
BMC Italy High Performance Air Filter (FB576/08) for AUDI ,A1.SEAT,IBIZA III&IV,TOLEDO IV. SKODA,FABIA II,PRAKTIK,RAPID,ROOMSTER. VOLKSWAGEN,POLO V,VENTO INDIA
Made in Italy
- Increase airflow and horsepower
- Direct Replacement with OEM filter
- Washable and Reuseable
- Better Protection for your Engine
- Used by Formula 1 cars
Technical features
| Outside Width/Base Inner Diameter (mm) |
72
|
|---|---|
| Outside Length/Base Outside Diameter (mm) |
145
|
| Height (mm) |
H170
|
EAN:8032872864970
The panel air filter is commonly referred to as "replacement air filter". It is installed in the vehicle's original airbox to replace the OEM air filter. It is made of highly performing materials that allow an increased air flow combined with a more efficient filtration, guaranteeing containment of all impurities from as small as 7 microns (compared to OEM's 10 microns).
BMC air filters are produced using a "Full Moulding" system that enables the characteristic red filter to be realized from a single mould with no welded joints thus avoiding easy breakage. The rubber used in BMC air filtering systems has a long life, is very durable and has optimum adhesion characteristics to all shapes of airboxes.
BMC filters are made of a multi-layered cotton gauze soaked with low viscosity oil covered with an epoxy coated alloy mesh to ensure protection from petrol fumes and oxidization due to air humidity.
All BMC air filters are pre-oiled, and they can be washed and regenerated by using the appropriate BMC regeneration kit.

|
Model
|
HP
|
Chassis
|
Year
|
Engine
|
|---|---|---|---|---|
| A1 (8X) 1.2 TFSI | 85 | 8X | 2010 > 2014 | CBZA |
| A1 (8X) 1.4 TFSI | 122 | 8X | 2010 > 2014 | CAXA, CNVA |
| A1 (8X) 1.4 TFSI | 140 | 8X | 2012 > 2014 | CPTA |
| A1 (8X) 1.4 TFSI S1 | 185 | 8X | 2010 > 2014 | CAVG, CTHG, CTJA |
| A1 (8X) 1.6 TDI | 90 | 8X | 2010 > 2014 | CAYB |
| A1 (8X) 1.6 TDI | 105 | 8X | 2010 > 2014 | CAYC |

|
Model
|
HP
|
Chassis
|
Year
|
Engine
|
|---|---|---|---|---|
| IBIZA III 1.4 TSI | 150 | 6J | 2009 > 2015 | CAVF, CNUB, CTHF, CTJB |
| IBIZA III 1.4 TSI Cupra | 180 | 6J | 2009 > 2015 | CAVE, CTHE, CTJC |
| IBIZA III 1.6 TDI | 75 | 6J | 2010 > 2011 | CAYA |
| IBIZA III 1.6 TDI | 90 | 6J | 2009 > 2015 | CAYB |
| IBIZA III 1.6 TDI | 105 | 6J | 2009 > 2015 | CAYC, CLNA |
| IBIZA IV 1.2 TDI | 75 | 6J | 2010 > 2015 | CFWA |
| IBIZA IV 1.2 TSI | 86 | 6J | 2012 > 2015 | CBZA |
| IBIZA IV 1.2 TSI | 105 | 6J | 2010 > 2015 | CBZB |
| TOLEDO IV 1.2 TSI | 85 | KG3 | 2012 > 2015 | CBZA |
| TOLEDO IV 1.2 TSI | 105 | KG3 | 2012 > 2015 | CBZB |
| TOLEDO IV 1.4 TSI | 122 | KG3 | 2012 > 2015 | CAXA |
| TOLEDO IV 1.6 TDI | 90 | KG3 | 2012 > 2015 | CAYB |
| TOLEDO IV 1.6 TDI | 105 | KG3 | 2012 > 2015 | CAYC, CLNA |

|
Model
|
HP
|
Chassis
|
Year
|
Engine
|
|---|---|---|---|---|
| FABIA II (5J6, 5J9) 1.2 TDI | 75 | 5J6/5J9 | 2010 > 2014 | CFWA |
| FABIA II (5J6, 5J9) 1.2 TSI | 86 | 5J6/5J9 | 2010 > 2014 | CBZA |
| FABIA II (5J6, 5J9) 1.2 TSI | 105 | 5J6/5J9 | 2010 > 2014 | CBZB |
| FABIA II (5J6, 5J9) 1.4 TSI RS | 180 | 5J6/5J9 | 2010 > 2014 | CAVE, CTHE |
| FABIA II (5J6, 5J9) 1.6 TDI | 75 | 5J6/5J9 | 2010 > 2014 | CAYA |
| FABIA II (5J6, 5J9) 1.6 TDI | 90 | 5J6/5J9 | 2010 > 2014 | CAYB |
| FABIA II (5J6, 5J9) 1.6 TDI | 105 | 5J6/5J9 | 2010 > 2014 | CAYC |
| PRAKTIK 1.2 TDI | 75 | 5J | 2010 > 2015 | CFWA |
| PRAKTIK 1.2 TSI | 86 | 5J | 2010 > 2015 | CBZA |
| PRAKTIK 1.6 TDI | 90 | 5J | 2010 > 2015 | CAYB |
| RAPID (NA2) 1.6 TDI | 105 | NA2 | 2011 > 2014 | CLNA |
| RAPID (NH3, NH1) 1.2 TSI | 85 | NH3 | 2012 > 2015 | CBZA |
| RAPID (NH3, NH1) 1.2 TSI | 105 | NH3 | 2012 > 2015 | CBZB |
| RAPID (NH3, NH1) 1.4 TSI | 122 | NH3 | 2012 > 2015 | CAXA |
| RAPID (NH3, NH1) 1.6 TDI | 90 | NH3 | 2012 > 2015 | CAYB |
| RAPID (NH3, NH1) 1.6 TDI | 105 | NH3 | 2012 > 2015 | CAYC, CLNA |
| ROOMSTER 1.2 TDI | 75 | 5J | 2010 > 2015 | CFWA |
| ROOMSTER 1.2 TSI | 86 | 5J | 2010 > 2015 | CBZA |
| ROOMSTER 1.2 TSI | 105 | 5J | 2010 > 2015 | CBZB |
| ROOMSTER 1.6 TDI | 90 | 5J | 2010 > 2015 | CAYB |
| ROOMSTER 1.6 TDI | 105 | 5J | 2010 > 2015 | CAYC |

|
Model
|
HP
|
Chassis
|
Year
|
Engine
|
|---|---|---|---|---|
| POLO V (6R, 6C) 1.2 TDI Bluemotion | 75 | 6R | 2010 > 2014 | CFWA |
| POLO V (6R, 6C) 1.2 TSI | 90 | 6R, 6C | 2011 > 2014 | CJZC |
| POLO V (6R, 6C) 1.2 TSI | 105 | 6R, 6C | 2009 > 2014 | CBZB |
| POLO V (6R, 6C) 1.4 GTI | 180 | 6R | 2010 > 2014 | CAVE |
| POLO V (6R, 6C) 1.6 TDI | 75 | 6R | 2009 > 2014 | CAYA |
| POLO V (6R, 6C) 1.6 TDI | 90 | 6R | 2009 > 2014 | CAYB |
| POLO V (6R, 6C) 1.6 TDI | 105 | 6R | 2009 > 2014 | CAYC, CLNA |
| VENTO INDIA 1.6 TDI | 105 | 602 | 2010 > 2018 | CLNA |
Made in Italy
- Increase airflow and horsepower
- Direct Replacement with OEM filter
- Washable and Reuseable
- Better Protection for your Engine
- Used by Formula 1 cars
Technical features
| Outside Width/Base Inner Diameter (mm) |
72
|
|---|---|
| Outside Length/Base Outside Diameter (mm) |
145
|
| Height (mm) |
H170
|
EAN:8032872864970
The panel air filter is commonly referred to as "replacement air filter". It is installed in the vehicle's original airbox to replace the OEM air filter. It is made of highly performing materials that allow an increased air flow combined with a more efficient filtration, guaranteeing containment of all impurities from as small as 7 microns (compared to OEM's 10 microns).
BMC air filters are produced using a "Full Moulding" system that enables the characteristic red filter to be realized from a single mould with no welded joints thus avoiding easy breakage. The rubber used in BMC air filtering systems has a long life, is very durable and has optimum adhesion characteristics to all shapes of airboxes.
BMC filters are made of a multi-layered cotton gauze soaked with low viscosity oil covered with an epoxy coated alloy mesh to ensure protection from petrol fumes and oxidization due to air humidity.
All BMC air filters are pre-oiled, and they can be washed and regenerated by using the appropriate BMC regeneration kit.

|
Model
|
HP
|
Chassis
|
Year
|
Engine
|
|---|---|---|---|---|
| A1 (8X) 1.2 TFSI | 85 | 8X | 2010 > 2014 | CBZA |
| A1 (8X) 1.4 TFSI | 122 | 8X | 2010 > 2014 | CAXA, CNVA |
| A1 (8X) 1.4 TFSI | 140 | 8X | 2012 > 2014 | CPTA |
| A1 (8X) 1.4 TFSI S1 | 185 | 8X | 2010 > 2014 | CAVG, CTHG, CTJA |
| A1 (8X) 1.6 TDI | 90 | 8X | 2010 > 2014 | CAYB |
| A1 (8X) 1.6 TDI | 105 | 8X | 2010 > 2014 | CAYC |

|
Model
|
HP
|
Chassis
|
Year
|
Engine
|
|---|---|---|---|---|
| IBIZA III 1.4 TSI | 150 | 6J | 2009 > 2015 | CAVF, CNUB, CTHF, CTJB |
| IBIZA III 1.4 TSI Cupra | 180 | 6J | 2009 > 2015 | CAVE, CTHE, CTJC |
| IBIZA III 1.6 TDI | 75 | 6J | 2010 > 2011 | CAYA |
| IBIZA III 1.6 TDI | 90 | 6J | 2009 > 2015 | CAYB |
| IBIZA III 1.6 TDI | 105 | 6J | 2009 > 2015 | CAYC, CLNA |
| IBIZA IV 1.2 TDI | 75 | 6J | 2010 > 2015 | CFWA |
| IBIZA IV 1.2 TSI | 86 | 6J | 2012 > 2015 | CBZA |
| IBIZA IV 1.2 TSI | 105 | 6J | 2010 > 2015 | CBZB |
| TOLEDO IV 1.2 TSI | 85 | KG3 | 2012 > 2015 | CBZA |
| TOLEDO IV 1.2 TSI | 105 | KG3 | 2012 > 2015 | CBZB |
| TOLEDO IV 1.4 TSI | 122 | KG3 | 2012 > 2015 | CAXA |
| TOLEDO IV 1.6 TDI | 90 | KG3 | 2012 > 2015 | CAYB |
| TOLEDO IV 1.6 TDI | 105 | KG3 | 2012 > 2015 | CAYC, CLNA |

|
Model
|
HP
|
Chassis
|
Year
|
Engine
|
|---|---|---|---|---|
| FABIA II (5J6, 5J9) 1.2 TDI | 75 | 5J6/5J9 | 2010 > 2014 | CFWA |
| FABIA II (5J6, 5J9) 1.2 TSI | 86 | 5J6/5J9 | 2010 > 2014 | CBZA |
| FABIA II (5J6, 5J9) 1.2 TSI | 105 | 5J6/5J9 | 2010 > 2014 | CBZB |
| FABIA II (5J6, 5J9) 1.4 TSI RS | 180 | 5J6/5J9 | 2010 > 2014 | CAVE, CTHE |
| FABIA II (5J6, 5J9) 1.6 TDI | 75 | 5J6/5J9 | 2010 > 2014 | CAYA |
| FABIA II (5J6, 5J9) 1.6 TDI | 90 | 5J6/5J9 | 2010 > 2014 | CAYB |
| FABIA II (5J6, 5J9) 1.6 TDI | 105 | 5J6/5J9 | 2010 > 2014 | CAYC |
| PRAKTIK 1.2 TDI | 75 | 5J | 2010 > 2015 | CFWA |
| PRAKTIK 1.2 TSI | 86 | 5J | 2010 > 2015 | CBZA |
| PRAKTIK 1.6 TDI | 90 | 5J | 2010 > 2015 | CAYB |
| RAPID (NA2) 1.6 TDI | 105 | NA2 | 2011 > 2014 | CLNA |
| RAPID (NH3, NH1) 1.2 TSI | 85 | NH3 | 2012 > 2015 | CBZA |
| RAPID (NH3, NH1) 1.2 TSI | 105 | NH3 | 2012 > 2015 | CBZB |
| RAPID (NH3, NH1) 1.4 TSI | 122 | NH3 | 2012 > 2015 | CAXA |
| RAPID (NH3, NH1) 1.6 TDI | 90 | NH3 | 2012 > 2015 | CAYB |
| RAPID (NH3, NH1) 1.6 TDI | 105 | NH3 | 2012 > 2015 | CAYC, CLNA |
| ROOMSTER 1.2 TDI | 75 | 5J | 2010 > 2015 | CFWA |
| ROOMSTER 1.2 TSI | 86 | 5J | 2010 > 2015 | CBZA |
| ROOMSTER 1.2 TSI | 105 | 5J | 2010 > 2015 | CBZB |
| ROOMSTER 1.6 TDI | 90 | 5J | 2010 > 2015 | CAYB |
| ROOMSTER 1.6 TDI | 105 | 5J | 2010 > 2015 | CAYC |

|
Model
|
HP
|
Chassis
|
Year
|
Engine
|
|---|---|---|---|---|
| POLO V (6R, 6C) 1.2 TDI Bluemotion | 75 | 6R | 2010 > 2014 | CFWA |
| POLO V (6R, 6C) 1.2 TSI | 90 | 6R, 6C | 2011 > 2014 | CJZC |
| POLO V (6R, 6C) 1.2 TSI | 105 | 6R, 6C | 2009 > 2014 | CBZB |
| POLO V (6R, 6C) 1.4 GTI | 180 | 6R | 2010 > 2014 | CAVE |
| POLO V (6R, 6C) 1.6 TDI | 75 | 6R | 2009 > 2014 | CAYA |
| POLO V (6R, 6C) 1.6 TDI | 90 | 6R | 2009 > 2014 | CAYB |
| POLO V (6R, 6C) 1.6 TDI | 105 | 6R | 2009 > 2014 | CAYC, CLNA |
| VENTO INDIA 1.6 TDI | 105 | 602 | 2010 > 2018 | CLNA |
Description
Made in Italy
- Increase airflow and horsepower
- Direct Replacement with OEM filter
- Washable and Reuseable
- Better Protection for your Engine
- Used by Formula 1 cars
Technical features
| Outside Width/Base Inner Diameter (mm) |
72
|
|---|---|
| Outside Length/Base Outside Diameter (mm) |
145
|
| Height (mm) |
H170
|
EAN:8032872864970
The panel air filter is commonly referred to as "replacement air filter". It is installed in the vehicle's original airbox to replace the OEM air filter. It is made of highly performing materials that allow an increased air flow combined with a more efficient filtration, guaranteeing containment of all impurities from as small as 7 microns (compared to OEM's 10 microns).
BMC air filters are produced using a "Full Moulding" system that enables the characteristic red filter to be realized from a single mould with no welded joints thus avoiding easy breakage. The rubber used in BMC air filtering systems has a long life, is very durable and has optimum adhesion characteristics to all shapes of airboxes.
BMC filters are made of a multi-layered cotton gauze soaked with low viscosity oil covered with an epoxy coated alloy mesh to ensure protection from petrol fumes and oxidization due to air humidity.
All BMC air filters are pre-oiled, and they can be washed and regenerated by using the appropriate BMC regeneration kit.

|
Model
|
HP
|
Chassis
|
Year
|
Engine
|
|---|---|---|---|---|
| A1 (8X) 1.2 TFSI | 85 | 8X | 2010 > 2014 | CBZA |
| A1 (8X) 1.4 TFSI | 122 | 8X | 2010 > 2014 | CAXA, CNVA |
| A1 (8X) 1.4 TFSI | 140 | 8X | 2012 > 2014 | CPTA |
| A1 (8X) 1.4 TFSI S1 | 185 | 8X | 2010 > 2014 | CAVG, CTHG, CTJA |
| A1 (8X) 1.6 TDI | 90 | 8X | 2010 > 2014 | CAYB |
| A1 (8X) 1.6 TDI | 105 | 8X | 2010 > 2014 | CAYC |

|
Model
|
HP
|
Chassis
|
Year
|
Engine
|
|---|---|---|---|---|
| IBIZA III 1.4 TSI | 150 | 6J | 2009 > 2015 | CAVF, CNUB, CTHF, CTJB |
| IBIZA III 1.4 TSI Cupra | 180 | 6J | 2009 > 2015 | CAVE, CTHE, CTJC |
| IBIZA III 1.6 TDI | 75 | 6J | 2010 > 2011 | CAYA |
| IBIZA III 1.6 TDI | 90 | 6J | 2009 > 2015 | CAYB |
| IBIZA III 1.6 TDI | 105 | 6J | 2009 > 2015 | CAYC, CLNA |
| IBIZA IV 1.2 TDI | 75 | 6J | 2010 > 2015 | CFWA |
| IBIZA IV 1.2 TSI | 86 | 6J | 2012 > 2015 | CBZA |
| IBIZA IV 1.2 TSI | 105 | 6J | 2010 > 2015 | CBZB |
| TOLEDO IV 1.2 TSI | 85 | KG3 | 2012 > 2015 | CBZA |
| TOLEDO IV 1.2 TSI | 105 | KG3 | 2012 > 2015 | CBZB |
| TOLEDO IV 1.4 TSI | 122 | KG3 | 2012 > 2015 | CAXA |
| TOLEDO IV 1.6 TDI | 90 | KG3 | 2012 > 2015 | CAYB |
| TOLEDO IV 1.6 TDI | 105 | KG3 | 2012 > 2015 | CAYC, CLNA |

|
Model
|
HP
|
Chassis
|
Year
|
Engine
|
|---|---|---|---|---|
| FABIA II (5J6, 5J9) 1.2 TDI | 75 | 5J6/5J9 | 2010 > 2014 | CFWA |
| FABIA II (5J6, 5J9) 1.2 TSI | 86 | 5J6/5J9 | 2010 > 2014 | CBZA |
| FABIA II (5J6, 5J9) 1.2 TSI | 105 | 5J6/5J9 | 2010 > 2014 | CBZB |
| FABIA II (5J6, 5J9) 1.4 TSI RS | 180 | 5J6/5J9 | 2010 > 2014 | CAVE, CTHE |
| FABIA II (5J6, 5J9) 1.6 TDI | 75 | 5J6/5J9 | 2010 > 2014 | CAYA |
| FABIA II (5J6, 5J9) 1.6 TDI | 90 | 5J6/5J9 | 2010 > 2014 | CAYB |
| FABIA II (5J6, 5J9) 1.6 TDI | 105 | 5J6/5J9 | 2010 > 2014 | CAYC |
| PRAKTIK 1.2 TDI | 75 | 5J | 2010 > 2015 | CFWA |
| PRAKTIK 1.2 TSI | 86 | 5J | 2010 > 2015 | CBZA |
| PRAKTIK 1.6 TDI | 90 | 5J | 2010 > 2015 | CAYB |
| RAPID (NA2) 1.6 TDI | 105 | NA2 | 2011 > 2014 | CLNA |
| RAPID (NH3, NH1) 1.2 TSI | 85 | NH3 | 2012 > 2015 | CBZA |
| RAPID (NH3, NH1) 1.2 TSI | 105 | NH3 | 2012 > 2015 | CBZB |
| RAPID (NH3, NH1) 1.4 TSI | 122 | NH3 | 2012 > 2015 | CAXA |
| RAPID (NH3, NH1) 1.6 TDI | 90 | NH3 | 2012 > 2015 | CAYB |
| RAPID (NH3, NH1) 1.6 TDI | 105 | NH3 | 2012 > 2015 | CAYC, CLNA |
| ROOMSTER 1.2 TDI | 75 | 5J | 2010 > 2015 | CFWA |
| ROOMSTER 1.2 TSI | 86 | 5J | 2010 > 2015 | CBZA |
| ROOMSTER 1.2 TSI | 105 | 5J | 2010 > 2015 | CBZB |
| ROOMSTER 1.6 TDI | 90 | 5J | 2010 > 2015 | CAYB |
| ROOMSTER 1.6 TDI | 105 | 5J | 2010 > 2015 | CAYC |

|
Model
|
HP
|
Chassis
|
Year
|
Engine
|
|---|---|---|---|---|
| POLO V (6R, 6C) 1.2 TDI Bluemotion | 75 | 6R | 2010 > 2014 | CFWA |
| POLO V (6R, 6C) 1.2 TSI | 90 | 6R, 6C | 2011 > 2014 | CJZC |
| POLO V (6R, 6C) 1.2 TSI | 105 | 6R, 6C | 2009 > 2014 | CBZB |
| POLO V (6R, 6C) 1.4 GTI | 180 | 6R | 2010 > 2014 | CAVE |
| POLO V (6R, 6C) 1.6 TDI | 75 | 6R | 2009 > 2014 | CAYA |
| POLO V (6R, 6C) 1.6 TDI | 90 | 6R | 2009 > 2014 | CAYB |
| POLO V (6R, 6C) 1.6 TDI | 105 | 6R | 2009 > 2014 | CAYC, CLNA |
| VENTO INDIA 1.6 TDI | 105 | 602 | 2010 > 2018 | CLNA |












